Details
The perfect cold-weather crosslayer, our R2 TechFace Jacket provides warmth and breathability with the added benefits of abrasion and weather resistance for extended versatility in shifting mountain conditions. Made in a Fair Trade Certified factory.
| Alpha Size | Chest* | Hip | Arm Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 33 in | 32 in | 30 in |
| XS | 35 in | 34 in | 32 in |
| S | 37 in | 36 in | 33 in |
| M | 40 in | 39 in | 34 in |
| L | 44 in | 43 in | 35 in |
| XL | 47 in | 46 in | 36 in |
| XXL | 50 in | 49 in | 37 in |
| XXXL | 56 in | 55 in | 37.5 in |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / X-Small | 195699681316 | 83626-BLK-XS | |
| Black / Small | 195699681385 | 83626-BLK-S | |
| Black / Medium | 195699681446 | 83626-BLK-M | |
| Black / Large | 195699681491 | 83626-BLK-L | |
| Black / X-Large | 195699681569 | 83626-BLK-XL | |
| Black / XX-Large | 195699681620 | 83626-BLK-XXL | |
| Black / XXX-Large | 195699681705 | 83626-BLK-3XL | |
| Forge Grey / X-Small | 196924692251 | 83626-FGE-XS | |
| Forge Grey / Small | 196924692213 | 83626-FGE-S | |
| Forge Grey / Medium | 196924692190 | 83626-FGE-M | 210000106281 |
| Forge Grey / Large | 196924692176 | 83626-FGE-L | 210000106282 |
| Forge Grey / X-Large | 196924692237 | 83626-FGE-XL | 210000106283 |
| Forge Grey / XX-Large | 196924692275 | 83626-FGE-XXL | 210000106284 |
| Forge Grey / XXX-Large | 196924692299 | 83626-FGE-3XL | |
| New Navy / X-Small | 196924370487 | 83626-NENA-XS | |
| New Navy / Small | 196924370494 | 83626-NENA-S | |
| New Navy / Medium | 196924370500 | 83626-NENA-M | |
| New Navy / Large | 196924370517 | 83626-NENA-L | |
| New Navy / X-Large | 196924370524 | 83626-NENA-XL | |
| New Navy / XX-Large | 196924370531 | 83626-NENA-XXL | |
| New Navy / XXX-Large | 196924370548 | 83626-NENA-3XL | |
| Pine Needle Green / X-Small | 196924387751 | 83626-PNGR-XS | |
| Pine Needle Green / Small | 196924387768 | 83626-PNGR-S | 210000096838 |
| Pine Needle Green / Medium | 196924387775 | 83626-PNGR-M | 210000096839 |
| Pine Needle Green / Large | 196924387782 | 83626-PNGR-L | 210000096840 |
| Pine Needle Green / X-Large | 196924387799 | 83626-PNGR-XL | 210000096841 |
| Pine Needle Green / XX-Large | 196924387805 | 83626-PNGR-XXL | 210000096842 |
| Pine Needle Green / XXX-Large | 196924387935 | 83626-PNGR-3XL | |
| Raptor Brown / X-Small | 196924692459 | 83626-RPBN-XS | |
| Raptor Brown / Small | 196924692466 | 83626-RPBN-S | |
| Raptor Brown / Medium | 196924692473 | 83626-RPBN-M | |
| Raptor Brown / Large | 196924692480 | 83626-RPBN-L | |
| Raptor Brown / X-Large | 196924692497 | 83626-RPBN-XL | |
| Raptor Brown / XX-Large | 196924692503 | 83626-RPBN-XXL | |
| Raptor Brown / XXX-Large | 196924692572 | 83626-RPBN-3XL |
